Model Hub 課金
パイプラインの使用量と使用時間に基づいて課金されます。
- 1時間は12ブロックに分割されます — 1ブロック = 5分。
- 小さなチャンクに分けることで、アイドル時間への課金が発生しません。
- モデルがアクティブな場合、そのブロック中に使用したストレージ量(GB)を計測します。
- モデルが削除された場合、記録されず、そのブロックの課金は発生しません。
- 1時間の終わりに、記録されたすべての使用量を合計して請求金額を計算します。
料金 : 1 GB/時間(1時間ごと)
課金計算式
1時間のストレージ使用量 = 1時間以内の合計使用量 = 各5分ブロックの使用量の合計
計算例
| タイムスロット | 記録されたブロックサイズ(GB) | 1分あたりの単価 | 使用金額 |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:05 | 5 | 0.000013 | 5GB × 0.000013 × 5分 = 0.000325 |
| 00:05–00:10 | 5 | 0.000013 | 5GB × 0.000013 × 5分 = 0.000325 |
| 00:10–00:15 | 5 | 0.000013 | 5GB × 0.000013 × 5分 = 0.000325 |
| 00:15–00:20 | 7 | 0.000013 | 7GB × 0.000013 × 5分 = 0.000455 |
| 00:20–00:25 | 7 | 0.000013 | 7GB × 0.000013 × 5分 = 0.000455 |
| 00:25–00:30 | 7 | 0.000013 | 7GB × 0.000013 × 5分 = 0.000455 |
| 00:30–00:35 | 7 | 0.000013 | 7GB × 0.000013 × 5分 = 0.000455 |
| 00:35–00:40 | 7 | 0.000013 | 7GB × 0.000013 × 5分 = 0.000455 |
| 00:40–00:45 | 7 | 0.000013 | 7GB × 0.000013 × 5分 = 0.000455 |
| 00:45–00:50 | 7 | 0.000013 | 7GB × 0.000013 × 5分 = 0.000455 |
| 00:50–00:55 | 7 | 0.000013 | 7GB × 0.000013 × 5分 = 0.000455 |
| 00:55–01:00 | 7 | 0.000013 | 7GB × 0.000013 × 5分 = 0.000455 |
合計(1時間)
12件の記録の合計金額 = $0.0050