クラウド&DBaaS用語集
このセクションでは、FPT Database Engineプラットフォームで一般的に使用される主要な用語と概念の定義と説明を提供します。初心者の方でも経験者の方でも、これらの用語を理解することで、サービスの機能と性能を最大限に活用できます。
クラウド&DBaaS一般用語
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| Database | 情報の取得と処理のために保存・管理された、構造化または半構造化データの集合体。 |
| SQL | リレーショナルデータベースでデータを定義・クエリ・操作するための標準言語。 |
| リレーショナルデータベース | リレーショナルモデルに従い、相互に関連するテーブル形式でデータを管理するデータベース。 |
| 非リレーショナルデータベース | リレーショナルテーブルモデルを使用しないデータベース。大規模で柔軟なデータに対して使用されます。 |
| Virtual CPU (vCPU) | クラウド環境のコンピュートリソースに割り当てられた仮想処理ユニット。 |
| RAM | クラウドワークロード向けに割り当てられた一時メモリ。 |
| ストレージディスク | クラウドシステム向けのブロックまたはファイル形式のストレージリソース。 |
| コンピュート | アプリケーションやサービスの実行に使用されるCPUとRAMを含む処理リソース。 |
| Flavor | データベースインスタンス用のコンピュートリソース(vCPU、RAM)の定義済み構成。 |
| クラウドコンピューティング | インターネットを通じてオンデマンドでITリソース(コンピュート、ストレージ、ネットワーク)を提供するモデル。 |
| Database-as-a-Service (DBaaS) | インフラを運用せずにデータベースを利用できるマネージドデータベースサービス。 |
| マネージドデータベース | プロバイダーがシステムの展開・運用・保守・バックアップを担うデータベースサービス。 |
| リージョン | 独立したインフラを含む地理的エリア。 |
| Virtual Private Cloud (VPC) | テナント単位でクラウドリソースを分離する仮想ネットワーク。 |
| サブネット | リソースのIP範囲を定義するVPCのサブ区画。 |
| CIDR | サブネットを定義するために使用されるIPアドレス範囲の表記法。 |
| スタティックIPプール | 固定割り当てに使用されるサブネット内の予約済みIPセット。 |
データベースアーキテクチャ&デプロイ用語
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| データベースインスタンス | 割り当てられたリソース上で動作する単一のデータベースインスタンス。 |
| データベースクラスター | HAとスケーラビリティを確保するために連携して動作するデータベースインスタンスのグループ。 |
| プライマリノード | 書き込み操作を処理するノード。 |
| スタンバイ/レプリカ | フェイルオーバーや読み取りのためにプライマリからデータをレプリケートするノード。 |
| リードレプリカ | 読み取りクエリに最適化されたレプリカ。 |
| フェイルオーバー | 障害発生時にスタンバイノードへ役割を自動または手動で切り替えるプロセス。 |
| 高可用性 (HA) | 最小限のダウンタイムで継続的なシステム運用を確保するアーキテクチャ。 |
| データベースプロキシ | アプリケーション接続を適切なデータベースへルーティングする中間コンポーネント。 |
バックアップ&リストア用語
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| バックアップ | 障害時の復元をサポートするために作成されたデータのコピー。 |
| フルバックアップ | 特定の時点でのすべてのデータの完全バックアップ。 |
| 増分バックアップ | 前回のバックアップ以降の変更のみのバックアップ。 |
| アーカイブログ | PITRをサポートするために保存されたトランザクションログ。 |
| リテンションポリシー | 保持するフルバックアップの数を定義するルール。 |
| バックアップジョブ | スケジュールまたはオンデマンドで実行されるデータベースバックアップタスク。 |
| リストア | バックアップからデータベースデータを復元するプロセス。 |
| ポイントインタイムリカバリ (PITR) | データベースを特定の時点に復元する機能。 |
セキュリティ&アクセス制御用語
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| ロールベースアクセス制御 (RBAC) | ユーザーロールに基づいたアクセス制御の仕組み。 |
| アイデンティティ&アクセス管理 (IAM) | アイデンティティとアクセス権限を管理するシステム。 |
監視&運用用語
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 監視(Monitoring) | システムの状態とパフォーマンスを追跡するプロセス。 |
| メトリクス | CPU、メモリ、IOPSなどのパフォーマンス測定データ。 |
| アラート | 設定したしきい値を超えた際に送信される通知。 |
| ログ | システムのイベントと活動の記録。 |
| メンテナンスウィンドウ | システムメンテナンス活動のために確保された時間枠。 |
課金&サービス用語
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 従量課金 (PAYG) | 実際のリソース使用量に基づく課金モデル。 |
| SLA(サービスレベルアグリーメント) | プロバイダーと顧客間のサービスレベルに関する合意。 |
| プロビジョニング | サービスリソースを作成・設定するプロセス。 |
| デプロビジョニング | 割り当て済みリソースを削除または解放するプロセス。 |