バウチャー一覧
このタブには、正常に適用されたすべてのバウチャーが表示されます。ここでは、残りクレジット、金額、有効期間、対象プロダクト、ステータスなど、各バウチャーの詳細を追跡 でき、利用計画を効果的に管理するのに役立ちます。 
テーブルフィールドの説明
| フィールド | 説明 |
|---|---|
| Code | バウチャーコード。一意であり、一度のみ使用可能です。 |
| Description | バウチャーの説明。プロモーションキャンペーン名などの目的が含まれます。 |
| Added Date | バウチャーコードが適用された日付。 |
| Effective Date | クレジットが有効になった 日付。 |
| Expiry Date | クレジットが失効する 日付。 |
| Remaining Credit | バウチャーの 現在の利用可能なクレジット。 |
| Total Credit | 受け取った クレジットの合計金額。 |
| Applicable Product | クレジットを使用できるプロダクト(すべてのプロダクト、または特定のプロダクト)。 |
| Status | クレジットの現在のステータス: • Valid:有効な日付範囲内にあり、クレジットとして使用可能です。 • Expired:バウチャーの有効期限が切れています。 • Revoked:特定の理由でバウチャーが無効化されており、残りのクレジットは使用できません。 |
テーブルフィルター
フィルターを使用すると、複数のフィルターを同時に適用して特定の取引を素早く検索できます。
- バウチャーコード検索(Search Voucher Code):バウチャーコードを直接入力して特定の取引を素早く検索します。
- Applicable Product、Status の複数オプションを選択します。
- 日付範囲(Date Range):開始日(Start Date) と 終了日(End Date) を使用して表示するレコードの期間を設定します。